AMR HIK
Leanflow werkt nauw samen met HIK en voorziet zo een oplossing voor uw geautomatiseerd magazijnbeheer! Een slimme interne logistiek.
VERSCHILLENDE TYPES
 
															MEERDERE CERTIFICATEN
 
															GROTE FLEXIBILITEIT
 
															MEERDERE TOEPASSINGEN
 
															FULL RANGE BEVEILIGING
LMR Robot
Gekenmerkt door zijn hefmechanisme biedt de LMR (Latent Mobile Robot) geoptimaliseerde bewegingsprestaties en verbeterde veiligheidsbescherming. Het helpt klanten een veiligere werkomgeving te creëren en de productiviteit kostenefficiënter te maken.
 
															- Q2-400D
- Q3-600D
- Q7-1000E
- Q7-1500D
- Q8-2000A
60
Heffhoogte (mm)
400
Nominale belasting (kg)
QR code/Visual SLAM/Laser SLAM
Navigatie
93
Gewicht (kg)
820
Rotatiediameter (mm)
8
Gebruikstijd (h)
 
															| Afmetingen L*W*H (mm) | 780*545*300 | 
| Nominale snelheid (m/s) | 2.0 | 
| Max. rotatiesnelheid (°/s) | 200 | 
| Positienauwkeurigheid (mm) | ±10,±1 | 
| Laadtijd (h) | 1.5 | 
| Rijmodus | Differential Drive | 
60
Heffhoogte (mm)
600
Nominale belasting (kg)
QR code/L-SLAM/V-SLAM
Navigatie
132
Gewicht (kg)
995
Rotatiediameter (mm)
8
Gebruikstijd (h)
 
															| Afmetingen L*W*H (mm) | 950*650*250 | 
| Nominale snelheid (m/s) | 2.0 | 
| Max. rotatiesnelheid (°/s) | 200 | 
| Positienauwkeurigheid (mm) | ±10,±1 | 
| Laadtijd (h) | 1.5 | 
| Rijmodus | Differential Drive | 
60
Heffhoogte (mm)
1000
Nominale belasting (kg)
QR code/L-SLAM/V-SLAM
Navigatie
185
Gewicht (kg)
1200
Rotatiediameter (mm)
8
Gebruikstijd (h)
 
															| Afmetingen L*W*H (mm) | 1150*820*256 | 
| Nominale snelheid (m/s) | 2.0 | 
| Max. rotatiesnelheid (°/s) | 200 | 
| Positienauwkeurigheid (mm) | ±10,±1 | 
| Laadtijd (h) | 1.5 | 
| Rijmodus | Differential Drive | 
60
Heffhoogte (mm)
1500
Nominale belasting (kg)
QR code/V-SLAM
Navigatie
285
Gewicht (kg)
1265
Rotatiediameter (mm)
8
Gebruikstijd (h)
 
															| Afmetingen L*W*H (mm) | 1180*860*265 | 
| Nominale snelheid (m/s) | 1.5 | 
| Max. rotatiesnelheid (°/s) | 120 | 
| Positienauwkeurigheid (mm) | ±10 | 
| Laadtijd (h) | ≤2 | 
| Rijmodus | Differential Drive | 
100
Heffhoogte (mm)
2000
Nominale belasting (kg)
QR code/L-SLAM/V-SLAM
Navigatie
550
Gewicht (kg)
1780
Rotatiediameter (mm)
8
Gebruikstijd (h)
 
															| Afmetingen L*W*H (mm) | 1523*1150*327 | 
| Nominale snelheid (m/s) | 1.5 | 
| Max. rotatiesnelheid (°/s) | 90 | 
| Positienauwkeurigheid (mm) | ±10,±1 | 
| Laadtijd (h) | 1.5 | 
| Rijmodus | Differential Drive | 
CMR Robot
Met zelfontwikkelde, meervoudige hefcomponenten kan de Hikrobot CMR/HMR-serie (Conveyor/Heavy-duty Mobile Robot) voldoen aan de automatische dokvereisten in uiteenlopende scenario’s.
| Dimension L*W*H (mm) | 1900*1200*370 | 
| Transferred Method | Lifting | 
| Weight (kg) | 800 | 
| Angular Accuracy (°) | ±1 | 
| Positioning Accuracy (mm) | ±10 | 
| Run time (h) | 8 | 
| Dimension L*W*H (mm) | 2000*1400*480 | 
| Transferred Method | Lifting | 
| Weight (kg) | 900 | 
| Angular Accuracy (°) | ±1 | 
| Positioning Accuracy (mm) | ±10 | 
| Run time (h) | 8 | 
 
															 
															DUBBELE ZIJDES
 
															HOGE LIFTAFSTAND
 
															FLEXIBELE CARGO SELECTIE
 
															CARGO INSPECTIE
CTU Robot
CTU (Carton Transfer Unit) is een geautomatiseerde, onbemande robot voor orderpicking en handling. Het kan meerdere goederen tegelijk verplaatsen, wat de pick-efficiëntie en opslagcapaciteit verhoogt.
- F0-50DC
- F0-50DCH
250
Nominale belasting (kg)
5
Baknummer
1000
Gangbreedte (mm)
500
Max. hefsnelheid (mm/s)
±10,±1
Positioneringsnauwkeurigheid (mm,°)
280~2087
Dockinghoogte (mm)
 
															| Afmetingen L*W*H (mm) | 1730*850*2600 | 
| Nominale snelheid (m/s) | 1.5 | 
| Gewicht (met batterij) (kg) | 605 | 
| Aanpasbare bakafmetingen (mm) | (200-620)*(200-450)*(120-360) | 
| Laadtijd (h) | ≤2 | 
| Looptijd (h) | 6~8 | 
250
Nominale belasting (kg)
7
Baknummer
1100
Gangbreedte (mm)
500
Max. hefsnelheid (mm/s)
±10,±1
Positioneringsnauwkeurigheid (mm,°)
270~4000
Dockinghoogte (mm)
 
															| Afmetingen L*W*H (mm) | 1730*950*4565 | 
| Nominale snelheid (m/s) | 1.8 | 
| Gewicht (met batterij) (kg) | 720 | 
| Aanpasbare bakafmetingen (mm) | 600*400*(120~420) | 
| Laadtijd (h) | ≤2 | 
| Looptijd (h) | 6~8 | 
 
															GETEST & VEILIG
 
															GROTE FLEXIBILITEIT
 
															AANPASBAAR
 
															GROTE EFFICIËNTIE
FMR Robot
FMR richt zich op het automatische transport van standaard bakken/pallets. Het maakt gebruik van zeer nauwkeurige laser-SLAM-navigatie, visuele navigatie, enzovoort.
 
															- F3-1500
- F4-1000C
- F5-1600
1500
Nominale belasting (kg)
200
Maximale hefhoogte (mm)
2.1
Minimale gangbreedte (m)
25/25
Hefsnelheid (belast/onbelast) (mm/s)
Laser SLAM
Navigatie
Steering wheel driving
Bewegingsmodus
 
															| Afmetingen L*W*H (mm) | 1632*870*1990 | 
| Nominale snelheid (m/s) | 1.5 | 
| Veiligheidsbescherming | Laser + physical obstacle avoidance | 
| Positienauwkeurigheid (mm,°) | ±10,±1 | 
| Laadtijd (h) | ≤2 | 
| Looptijd (h) | 6-8 | 
1000
Nominale belasting (kg)
2031
Maximale hefhoogte (mm)
2.052
Minimale gangbreedte (m)
100/135
Hefsnelheid (belast/onbelast) (mm/s)
Laser SLAM
Navigatie
Steering wheel driving
Bewegingsmodus
 
															| Afmetingen L*W*H (mm) | 1640*990*1990 | 
| Nominale snelheid (m/s) | 1.2 | 
| Veiligheidsbescherming | Laser + physical obstacle avoidance | 
| Positienauwkeurigheid (mm,°) | ±10,±1 | 
| Laadtijd (h) | ≤2 | 
| Looptijd (h) | 6-8 | 
1600
Nominale belasting (kg)
3000
Maximale hefhoogte (mm)
2.7
Minimale gangbreedte (m)
120/150
Hefsnelheid (belast/onbelast) (mm/s)
Laser SLAM
Navigatie
Steering wheel driving
Bewegingsmodus
 
															| Afmetingen L*W*H (mm) | 2288*1200*2219 | 
| Nominale snelheid (m/s) | 1.5 | 
| Veiligheidsbescherming | Laser + physical obstacle avoidance | 
| Positienauwkeurigheid (mm,°) | ±10,±1 | 
| Laadtijd (h) | 2 | 
| Looptijd (h) | 6-8 | 
